| JADWAL KEGIATAN HARIAN | ||
| NAMA : AZKA MAULANA FAJAR | ||
| NO | JAM | KEGIATAN |
| 1 | 05.00 - 06.00 | Bangun Tidur |
| Mandi | ||
| Shalat Subuh | ||
| 2 | 06.00 - 07.00 | Sarapan Pagi |
| Persiapan Pergi Kerja | ||
| Pergi Kerja | ||
| 3 | 07.00 - 08.00 | Dalam Perjalanan Ke Tempat Kerja |
| 4 | 08.00 - 18.00 | Bekerja |
| 5 | 18.00 - 19.00 | Pulang Kerja |
| Mandi | ||
| Shalat Maghrib | ||
| 6 | 19.00 - 20.00 | Makan Malam |
| Nonton TV | ||
| Shalat Isya | ||
| 7 | 20.00 - 22.00 | Main Komputer |
| 8 | 22.00 - 05.00 | Tidur |
Kumpulan catatan belajar mahasiswa Program D1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) - STEI ITB Batch 2 Th. 2013/2014
Friday, March 8, 2013
JADWAL KEGIATAN HARIAN
Labels:
AZKA MAULANA FAJAR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment